Here You Will Find Account and Audit PYQS Arranged Topic Wise
Responsibility and Social Accounting उत्तरदायित्व और सामाजिक लेखांकन |
Year | Question | Marks |
2021 | Mention four types of responsibility centres with reference to Responsibility Accounting. उत्तरदायित्व लेखांकन के संदर्भ में चार उत्तरदायित्व केन्द्रों को बताइए । | 2M |
2016 | What do you mean by Social Accounting ? Give any three characteristics of Social Accounting. सामाजिक लेखांकन से आप क्या समझते हैं ? सामाजिक लेखांकन की कोई तीन विशेषताएँ बताइये । | 2M |
2016 Special | Write any two limitations of Responsibility Accounting. उत्तरदायित्व लेखांकन की कोई दो सीमायें लिखिये। | 2M |
2016 Special | Write the meaning of responsibility Accounting and the names of responsibility centres ? उत्तरदायित्व लेखांकन का अर्थ एवं उत्तरदायित्व केन्द्रों के नाम लिखिये ? | 5M |
2016 Special | Define Social Accounting ? सामाजिक लेखांकन को परिभाषित कीजिए ? | 2M |
Meaning & Objectives of Auditing, Social, Performance and Efficiency Audit, Elementary knowledge of Government Audit अंकेक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य, सामाजिक, निष्पत्ति एवं दक्षता अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण की प्रारम्भिक जानकारी |
Year | Question | Marks |
2023 | Give any four objectives of Auditing. अंकेक्षण के कोई चार उद्देश्य बताइए। | 2 M |
2023 | Write down elements of Auditing as per definition given by International Auditing & Assurance Standards Board (IAASB). अंतर्राष्ट्रीय अंकेक्षण तथा आश्वासन मानक मण्डल (IAASB) द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार अंकेक्षक के तत्त्व लिखिए | | 2 M |
2023 | Write down any four duties of Comptrollér and Auditor General of India. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के कोई चार कर्तव्य लिखिए । | 2M |
2021 | What is the designation of a person having highest authority in a Government Audit? सरकारी अंकेक्षण में सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का पदनाम क्या है? | 2 M |
2018 | Define Efficiency Audit ? कुशलता अंकेक्षण को परिभाषित कीजिए ? | 2 M |
2018 | What is Social Audit ? सामाजिक अंकेक्षण क्या है ? | 2 M |
2016 | Write any two differences between Internal Check and Internal Audit ? आन्तरिक निरीक्षण एवं आन्तरिक अंकेक्षण में कोई दो अन्तर लिखिये ? | 2 M |
2016 | Give any two differences between Efficiency Audit and Performance Audit ? निपुणता अंकेक्षण एवं निष्पादन अंकेक्षण में कोई दो अन्तर बताइये ? | 2 M |
2016 | Mention five points that give significance to social audit ? सामाजिक अंकेक्षण की महत्ता को स्पष्ट करने वाले पाँच बिन्दु बताइये ? | 5 M |
Basic knowledge of Performance Budgeting, Zero-Base Budgeting निष्पादन बजट एवं शून्य आधारित बजट की सामान्य जानकारी |
Year | Question | Marks |
2023 | Write down four essential features of zero based budgeting ? शून्य आधार बजटन की कोई चार मूलभूत विशेषताएँ लिखिए उद्देश्य लिखिए। | 2 M |
2023 | Write any two objectives of performance budgeting as recommended by Administrative Reforms Commission. प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार निष्पादन बजटन के कोई दो उद्देश्य लिखिये । | 2 M |
2021 | Why was Zero Base Budgeting adopted by the Government of India ? भारत सरकार द्वारा शून्य आधार बजटन क्यों अपनाया गया था? | 2 M |
2018 | What do you understand by ‘Budgeting ? बजटन से आप क्या समझते हैं ? | 2 M |
2018 | Write a note on ‘Zero base budgeting ? शून्य आधार बजटन’ पर टिप्पणी लिखिए ? | 5 M |
2016 | Give any two differences between traditional budgeting and zero base budgeting ? परम्परागत बजटन एवं शून्य आधारित बजटन में कोई दो अन्तर बताइये ? | 2 M |
Basic knowledge of Double Entry System of Accounting दोहरा लेखा प्रणाली का सामान्य ज्ञान |
Year | Question | Marks |
2023 | Give journal entries for the following transactions without narration : (1) Goods sold-to B for Rs 20,000 in cash and Rs 10,000 on credit. (2) Goods returned by B for Rs 5,000. (3) Withdrew goods of Rs 5,000 for personal use. (4) Furniture purchased for office purposes worth Rs 30,000. (5) Goods worth Rs 5,000 burnt by fire. निम्नांकित व्यवहारों की जर्नल प्रविष्टियाँ बिना विवरण के दीजिये ; (1) बी को ₹ 20,000 का माल नगद व ₹ 10,000 का उधार बेचा | (2) बी द्वारा ₹ 5,000 का माल लौटाया गया | (3) ₹ 5,000 का माल व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाला गया | (4) ऑफिस कार्य के लिए ₹ 30,000 मूल्य का फर्नीचर खरीदा | (5) ₹ 5,000 मूल्य का माल आग से नष्ट हो गया । | 5 M |
2021 | What are compound journal entries? मिश्रित जर्नल प्रविष्टियाँ क्या हैं? | 2 M |
2021 | Explain Dual-aspect concept in context of Double Entry System of Accounting with suitable examples. उचित उदाहरण देते हुए लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के संदर्भ में द्वि-पक्ष लेखांकन की अवधारणा को समझाइए। | 5 M |
Techniques of analysis of Financial Statements वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें |
Year | Question | Marks |
2023 | write down any five techniques of financial statements analysis. वित्तीय विवरण के विश्लेषण की कोई पाँच तकनीक लिखिए। | 5 M |
2021 | Name any two methods of trend analysis. प्रवृति विश्लेषण की कोई दो विधियों के नाम लिखिए। | 2 M |
2018 | What is Ratio Analysis with reference to Analysis of Financial Statements ? वित्तीय विवरण पत्रों के विश्लेषण के संदर्भ में अनुपात विश्लेषण क्या है | 2 M |
2018 | What is Funds Flow Analysis Technique ? कोष प्रवाह विश्लेषण तकनीक क्या है ? | 2 M |
2016 | What does the Balance-Sheet reveal ? Write any two points. स्थिति-विवरण क्या प्रकट करता है ? कोई दो बिन्दु बताइये । | 2 M |
2016 Special | Write formulae of (i) Solvency Ratio (ii) Debt-Equity Ratio निम्न के फार्मूले लिखिये : (i) शोध-क्षमता अनुपात (ii) ऋण-समता अनुपात | 2 M |
2016 Special | Write any two objectives of Financial Statement Analysis. वित्तीय विवरण विश्लेषण के कोई दो उद्देश्य लिखिये। | 2 M |