Answer: The frequency spectrum refers to the range of frequencies of electromagnetic radiation, spanning from extremely low frequencies (ELF) to gamma rays.
EM Spectrum Band | Frequency range(Hz) | Wavelength Range (m) | Uses |
Radio Waves | 3 Hz – 300 GHz | >1 mm |
|
Microwaves | 300 MHz – 300 GHz | 1 mm − 1 m |
|
Infrared Waves | 300 GHz – 400 THz | 750 nm − 1 mm |
|
Visible Light | 400 THz – 750 THz | 400 nm − 750 nm |
|
Ultraviolet Rays | 750 THz – 30 PHz | 10 nm − 400 nm |
|
X-rays | 30 PHz – 30 EHz | 0.01 nm − 10 nm |
|
Gamma Rays | > 30EHz | < 0.01 nm |
|
