| विशेषता | बांगर | खादर |
| मिट्टी का प्रकार | पुरानी जलोढ़ मिट्टी (परिपक्व मिट्टी) | नई जलोढ़ मिट्टी (युवा मिट्टी) |
| स्थान | बाढ़ के मैदान से ऊपर का ऊंचा क्षेत्र (बाढ़ के स्तर से लगभग 30 मीटर ऊपर) | बाढ़ के मैदान का निर्माण करने वाले नदी तल के निकट के निचले क्षेत्र |
| संरचना | अधिक चिकनी और आम तौर पर गहरे रंग की; इसमें चूने की गांठों की परतें होती हैं जिन्हें “कांकर” के रूप में जाना जाता है | रेतीली मिट्टी और दोमट मिट्टी; कम कैल्शियमयुक्त और कार्बनयुक्त (कम कंकरी) |
| उर्वरता | खादर की तुलना में कम उपजाऊ | नए जलोढ़ के वार्षिक जमाव के कारण अत्यधिक उपजाऊ |
| बाढ़ | बाढ़ से कम प्रभावित | बार-बार बाढ़ से प्रभावित, हर साल जलोढ़ की नई परतें जमा होती हैं |
| उदाहरण | दोआब क्षेत्रों (नदियों के बीच के क्षेत्र) में पाया जाता है। उदाहरण के लिए- गंगा-यमुना दोआब और सतलुज के मैदान। | गंगा और यमुना जैसी नदियों के बाढ़ मैदानों में पाया जाता है |

लैटेराइट मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में लवणन (leaching) के कारण बनती हैं, अधिक वर्षा के कारण जल के साथ चूना और सिलिका का निक्षालन हो जाता है, और मृदा में लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक शेष रह जाते हैं। ये मृदाएँ उर्वरता में कम , लेकिन आयरन में समृद्ध होती हैं और ईंट बनाने में उपयोग की जाती हैं
ये मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं:
- पश्चिमी और पूर्वी घाट
- कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा
- राजमहल पहाड़ियाँ, असम पहाड़ियाँ और मेघालय पठार

मृदा प्रकार | स्थान | विशेषताएँ |
जलोढ़ मृदा | उत्तरी मैदान और नदी घाटियाँ |
|
काली मृदा / रेगुर | दक्कन का पठार |
|
लाल और पीली मृदा | आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र, पूर्वोत्तर, दक्षिण भारत के कुछ हिस्से |
|
लैटेराइट मृदा | पश्चिमी घाट क्षेत्र, पूर्वी घाट क्षेत्र और पूर्वोत्तर में उच्च वर्षा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र |
|
शुष्क मृदा | पश्चिमी राजस्थान |
|
लवणीय मृदा | तटीय क्षेत्र, डेल्टा, दलदल, जल भराव वाले क्षेत्र |
|
पीट मृदा | उत्तरी बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा, तमिलनाडु(तराई बेल्ट, डेल्टा क्षेत्र) |
|
मोंटेन / वन मृदा | पहाड़ी क्षेत्र →पर्याप्त वर्षा वाला वन क्षेत्र (हिमालय आदि) |
|

