- कार्बोनिफेरस काल: लगभग 360 से 286 मिलियन वर्ष पहले (पैलियोज़ोइक युग)
- कोयला निर्माण: व्यापक कोयला दलदल का निर्माण हुआ, जिसके कारण विशाल कोयला भंडार का निर्माण हुआ जिसका आज भी खनन किया जाता है।
- वनस्पति जीवन: विशाल लाइकोफाइट्स, हॉर्सटेल, फ़र्न और बीज फ़र्न के विशाल जंगल पनपे।
- उभयचर: प्रमुख कशेरुकी, जिनमें से कई उच्च ऑक्सीजन स्तरों के कारण बड़े हो गए।
- सरीसृप: सबसे पहले सरीसृप अस्तित्व में आए और ज़मीन पर बसाहट शुरू हुई ।
| सामूहिक विलुप्ति की घटना | अवधि (मिलियन वर्ष पहले) | संभावित कारण | जीवन पर प्रभाव |
| ऑर्डोविशियन-सीलुरियन | 445 मिलियन वर्ष पहले | वैश्विक ठंड, हिमनद, समुद्र स्तर में गिरावट | 85% समुद्री प्रजातियां विलुप्त |
| लेट डेवोनियन | 375 मिलियन वर्ष पहले | महासागरीय ऑक्सीजन की कमी, उल्कापिंडों का प्रभाव, पौधों द्वारा ठंडक | 75% समुद्री जीवन नष्ट हो गया, विशेषकर मूंगा और मछलियाँ |
| पर्मियन-ट्रायसिक | 252 मिलियन वर्ष पहले | साइबेरियाई ट्रैप ज्वालामुखी, वैश्विक गर्मी, महासागरीय अम्लीकरण | 96% समुद्री और 70% स्थलीय प्रजातियाँ विलुप्त (सबसे बड़ी) |
| ट्रायसिक-जुरासिक | 201 मिलियन वर्ष पहले | ज्वालामुखी विस्फोट, जलवायु परिवर्तन, बढ़ता CO₂ | 80% प्रजातियाँ खो गईं, जिससे डायनासोर का प्रभुत्व स्थापित हुआ |
| क्रिटेशियस-पैलेओजीन (K-Pg) | 66 मिलियन वर्ष पहले | उल्कापिंड का प्रभाव (चिचुलुब), दक्कन ज्वालामुखी | गैर-एवियन डायनासोर सहित 75% प्रजातियाँ विलुप्त |
एंथ्रोपोसीन विलुप्ति – यह वर्तमान में हो रही छठी मास विलुप्ति है, जो मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, और अत्यधिक शोषण के कारण हो रही है। प्रजातियाँ प्राकृतिक स्तरों की तुलना में 100-1000 गुना तेजी से गायब हो रही हैं
| (इओन) | महाकल्प (Era) – | कल्प (Period) | युग (Epoch) | काल (Age) -/ Years before Present | Life/Major events |
| दृश्यजीवी (फेनरोजोइक) महाकल्प | सेनोजोइक 65 mn years to presentLatest era2 periodस्तनधारियों का युग | चतुर्थक (2 mn वर्ष पहले से वर्तमान तक ) | होलोसीन | 0-10,000 | मानव विकास का युग : आधुनिक मानव कृषि एवं पशुपालनजैव विविधता में निरंतर हानि, (एंथ्रोपोसीन प्रभाव) |
| प्लीस्टोसीन | 10,000-2 mn | स्तनधारियों का विकास → बंदर और होमोसेपियन्सआधुनिक मानव व्यवहार का विकास | |||
| तृतीयक(2-65 mn वर्ष पहले ) | प्लायोसीन | 2-5 mn | प्रारंभिक मानव पूर्वजों का उद्भव | ||
| मायोसीन | 5-24 mn | First Homininae (humans and their ancestors, and chimps and gorillas).गर्म वैश्विक तापमान, घास के मैदानों और जंगलों का विस्तार | |||
| ओलिगोसीन | 24-37 mn | घास के मैदानों का उद्भव → हाथी, बिल्लियाँ आदिमनुष्य का पूर्वज :मानवाकार वानर | |||
| इयोसीन | 37-58 mn | पहली घास; खरगोशएंजियोस्पर्म (फूल वाले पौधे) का प्रसार | |||
| पेलियोसीन | 57-65 mn | स्तनधारियों का अनुकूली विकिरण (अनेक क्षेत्रो में फैलाव )छोटे स्तनधारी : चूहे | |||
| मेसोजोइक 65- 245 mn वर्ष पहले 3 कल्प | क्रीटेशियस | 65-144 mn | कीड़े, आधुनिक स्तनधारी, और पक्षी समूह, पहला फूल वाला पौधाK-T विलुप्ति → डायनासोर का विलुप्त होना | ||
| जुरेसिक | 144-208 mn | डायनासोर युग पहला पक्षी, पहला मगरमच्छ, पहला सच्चा स्तनपायी विकसित हुआ | |||
| ट्रियासिक | 208-245 mn | मेंढक और कछुओ का उद्भव पहले डायनासोरचौथा सामूहिक विलोपन (मास एक्सटिनशन ) | |||
| पेलियोजोइक 245-570 mn6 कल्प सबसे बड़े सामूहिक विलोपन के साथ समाप्त हुआ | पर्मियन | 245-286 mn | उभयचरों की जगह सरीसृप प्रभुत्त्व | ||
| कार्बोनिफेरस | 286-360 mn | उभयचर विविधता , पहले सरीसृप; कशेरुकी जीव कोयला निर्माणकारी वन | |||
| डीवोनियन | 360-408 mn | मछलियों का युग, प्रथम उभयचरआदिम वन | |||
| सिल्यूरियन | 408-438 mn | मछली का विकास ⇒ जबड़े वाली मछलियों, मूंगा चट्टानों की उपस्थितिभूमि पर जीवन का पहला निशान: प्रारंभिक संवहनी पौधे | |||
| ओर्ड़ोविसियन | 438-505 mn | समुद्री जीवन का विविधीकरण → पहली मछली, ट्रिलोबाइट्स | |||
| कैम्ब्रियन | 505-570 mn | कैंब्रियन विस्फोटप्रथम समुद्री अकशेरुकी जीवअभी भी कोई स्थलीय जीवन नहीं था प्रचुर कोमल शरीर वाले बहुकोशिकीय जीव (आर्थ्रोपोड) का विकास | |||
| प्रोटेरोजोइक | प्रीकैम्बरियन (इयोजोइक) | 570-2500 mn | कैंब्रियन विस्फोटप्रथम समुद्री अकशेरुकी (बिना रीढ़ की हड्डी वाला) जीवअभी भी कोई स्थलीय जीवन नहीं था प्रचुर कोमल शरीर वाले बहुकोशिकीय जीवों (आर्थ्रोपोड) का विकास | ||
| आर्कियन | 2500-3000 mn | जीवन की शुरुआत समुद्र में हुई: अवायवीय जीवाणुअंत तक → नील हरित शैवाल एवं एककोशिकीय जीवाणु | |||
| हेडीयन | 3000-5000 mn | कोर और क्रस्ट का स्थिरीकरणवायुमंडल और महासागर का विकास (CO2 से भरपूर) | |||
| तारों की उत्पत्तिसुपरनोवामहा विस्फोट (बिग बैंग ) | 5000- 13700 mn | 5000 mn12000 mn13700 mn | सूर्य की उत्पत्तिब्रह्माण्ड की उत्पत्ति |
