क्लाउड कंप्यूटिंग का तात्पर्य भुगतान के आधार पर इंटरनेट पर कंप्यूटिंग सेवाओं, जैसे सर्वर, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर और एप्लिकेशन की उपलब्धता से है। यह उपयोगकर्ताओं को परिसर में बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के बिना कंप्यूटिंग संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचने और उनका उपयोग करने की अनुमति देता है।
सेवा मॉडल | विवरण | उदाहरण |
एक सेवा के रूप में बुनियादी ढाँचा (IaaS) |
| अमेज़ॅन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस) इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड (ईसी2), माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर वर्चुअल मशीन, गूगल कंप्यूट इंजन (जीसीई), आईबीएम क्लाउड वर्चुअल सर्वर |
एक सेवा के रूप में प्लेटफ़ॉर्म(PaaS) |
| हेरोकू, गूगल ऐप इंजन, एडब्ल्यूएस इलास्टिक बीनस्टॉक, एडोब कॉमर्स |
एक सेवा के रूप में सॉफ़्टवेयर (SaaS) |
| गूगल वर्कस्पेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, सेल्सफोर्स, ड्रॉपबॉक्स, स्लैक |
Advantages:

(For 2 Marker : IaaS वर्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधन प्रदान करता है, PaaS एप्लिकेशन विकास और परिनियोजन के लिए एक मंच प्रदान करता है, और SaaS सदस्यता के आधार पर इंटरनेट पर सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन वितरित करता है।)
| पहलू | इंफ्रास्ट्रक्चर ऐज़ अ सर्विस (IaaS) | प्लेटफार्म ऐज़ अ सर्विस (PaaS) | सॉफ़्टवेयर ऐज़ अ सर्विस (SaaS) |
| लक्षित उपयोगकर्ता | आईटी एडमिन, डेवलपर्स जिन्हें नियंत्रण की आवश्यकता है। | एप्लिकेशन विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले डेवलपर्स | रेडी-टू-यूज़ टूल्स की आवश्यकता वाले अंतिम उपयोगकर्ता। |
| नियंत्रण स्तर | उच्च (सर्वर, नेटवर्क, स्टोरेज आदि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर नियंत्रण) | मध्यम (एप्लिकेशन पर नियंत्रण, इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं)। | निम्न (प्रदाता सबकुछ प्रबंधित करता है)। |
| स्केलेबिलिटी | अत्यधिक स्केलेबल | स्केलेबल, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म की सीमाओं के भीतर। | सॉफ़्टवेयर की विशेषताओं तक सीमित। |
| सेटअप समय | मध्यम | कम | तत्काल |
| अनुकूलन | उच्च | मध्यम | निम्न |
| लागत | उपयोग के अनुसार भुगतान (उपयोग किए गए संसाधनों के आधार पर) | उपयोग के अनुसार भुगतान (प्लेटफ़ॉर्म सेवा के लिए)। | सब्सक्रिप्शन आधारित (मासिक/वार्षिक)। |
| रखरखाव | उपयोगकर्ता द्वारा प्रबंधित। | उपयोगकर्ता और प्रदाता के बीच साझा। | पूरी तरह प्रदाता द्वारा प्रबंधित। |
| उदाहरण | Amazon EC2, Microsoft Azure VMs, Google Compute Engine | AWS Elastic Beanstalk, Google App Engine, Microsoft Azure App Service | Google Workspace, Zoho CRM, Microsoft Office 365 |
