ISFR 2021 के अनुसार, राज्य में वन क्षेत्र 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 4.87% है। रिपोर्ट में राजस्थान में जिलेवार वन क्षेत्र के बारे में भी जानकारी दी गई है
राजस्थान में वन क्षेत्र का जिलावार वितरण
ज़िला | क्षेत्र (जीए) भौगोलिक | जंगल बहुत घना | वन सघन मॉड. | वन खुला | कुल | %of GA | परिवर्तन 2019 के अनुसार आकलन | मलना |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अजमेर | 8,481 | 0.00 | 46.49 | 285.07 | 331.56 | 3.91 | 26.45 | 175.72 |
अलवर | 8,380 | 59.70 | 334.65 | 801.56 | 1,195.91 | 14.27 | -0.75 | 243.08 |
बांसवाड़ा | 4,522 | 0.00 | 38.52 | 230.09 | 268.61 | 5.94 | 0.19 | 60.17 |
बरन | 6,992 | 0.00 | 153.66 | 856.39 | 1,010.05 | 14.45 | -0.94 | 98.93 |
बाड़मेर | 28,387 | 0.00 | 4.79 | 284.43 | 289.22 | 1.02 | -0.57 | 223.18 |
भरतपुर | 5,066 | 0.00 | 26.33 | 194.73 | 221.06 | 4.36 | -9.21 | 77.15 |
भीलवाड़ा | 10,455 | 0.00 | 33.31 | 191.00 | 224.31 | 2.15 | 0.12 | 189.76 |
बीकानेर | 30,239 | 0.88 | 28.06 | 250.77 | 279.71 | 0.92 | 24.10 | 49.86 |
बूंदी | 5,776 | 1.00 | 138.98 | 424.37 | 564.35 | 9.77 | 7.17 | 172.67 |
चितौड़गढ़ | 7,822 | 0.00 | 222.01 | 768.04 | 990.05 | 12.66 | 1.25 | 107.42 |
चुरू | 13,835 | 0.00 | 2.44 | 75.25 | 77.69 | 0.56 | -4.31 | 27.48 |
दौसा | 3,432 | 0.00 | 11.15 | 105.45 | 116.60 | 3.40 | -0.40 | 94.66 |
धौलपुर | 3,033 | 0.00 | 79.75 | 339.32 | 419.07 | 13.82 | 0.07 | 76.07 |
डूंगरपुर | 3,770 | 0.00 | 42.53 | 262.01 | 304.54 | 8.08 | 2.24 | 83.37 |
गंगानगर | 10,978 | 0.00 | 9.87 | 105.22 | 115.09 | 1.05 | 2.17 | 15.78 |
हनुमानगढ़ | 9,656 | 1.01 | 6.80 | 85.16 | 92.97 | 0.96 | 3.01 | 6.71 |
जयपुर | 11,143 | 12.00 | 97.20 | 445.66 | 554.86 | 4.98 | 2.10 | 272.85 |
जैसलमेर | 38,401 | 3.56 | 48.64 | 270.19 | 322.39 | 0.84 | -3.38 | 206.14 |
जालोर | 10,640 | 0.00 | 22.67 | 212.94 | 235.61 | 2.21 | -32.46 | 221.89 |
झालावाड़ | 6,219 | 0.00 | 83.39 | 353.28 | 436.67 | 7.02 | 1.09 | 102.57 |
झुंझुनूं | 5,928 | 0.00 | 20.79 | 180.17 | 200.96 | 3.39 | 0.19 | 179.54 |
जोधपुर | 22,850 | 0.00 | 4.26 | 104.99 | 109.25 | 0.48 | 1.47 | 163.53 |
करौली | 5,524 | 0.00 | 96.04 | 747.80 | 843.84 | 15.28 | -26.16 | 300.54 |
कोटा | 5,217 | 0.00 | 153.28 | 391.55 | 544.83 | 10.44 | -1.90 | 135.83 |
नागौर | 17,718 | 0.00 | 14.11 | 155.65 | 169.76 | 0.96 | 22.72 | 87.71 |
पाली | 12,387 | 0.00 | 211.60 | 489.26 | 700.86 | 5.66 | 26.01 | 357.60 |
प्रतापगढ़ | 4,449 | 0.00 | 562.97 | 470.80 | 1,033.77 | 23.24 | -4.14 | 59.05 |
राजसमंद | 4,655 | 0.00 | 129.94 | 386.93 | 516.87 | 11.10 | -4.92 | 126.06 |
सवाई माधोपुर | 4,498 | 0.00 | 171.30 | 293.31 | 464.61 | 10.33 | 1.92 | 138.52 |
सीकर | 7,732 | 0.00 | 31.51 | 170.67 | 202.18 | 2.61 | 9.12 | 198.68 |
सिरोही | 5,136 | 0.00 | 300.96 | 597.46 | 898.42 | 17.49 | -13.49 | 247.50 |
टोंक | 7,194 | 0.00 | 27.72 | 138.18 | 165.90 | 2.31 | 0.84 | 68.96 |
उदयपुर | 11,724 | 0.00 | 1,212.93 | 1,540.46 | 2,753.39 | 23.49 | -4.15 | 239.53 |
कुल योग | 3,42,239 | 78.15 | 4,368.65 | 12,208.16 | 16,654.96 | 4.87 | 25.45 | 4,808.51 |
राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला:
श्रेणी | ज़िला | वन क्षेत्र |
---|---|---|
1 | उदयपुर | 2753.39 |
2 | अलवर | 1195.91 |
3 | प्रतापगढ़ | 1033.77 |
4 | बरन | 1010.05 |
5 | चित्तौड़गढ़ | 990.05 |
राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला:
राजस्थान का सबसे कम कुल वन क्षेत्र वाला जिला:
राजस्थान का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला:
श्रेणी | ज़िला | क्षेत्रफल का प्रतिशत |
---|---|---|
33 | जोधपुर | 0.48% |
32 | चुरू | 0.56% |
31 | जैसलमेर | 0.84%% |
30 | बीकानेर | 0.92% |
29 | हनुमानगढ़ / नागौर | 0.96% |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों:
राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है?
राजस्थान में उदयपुर में सर्वाधिक 2753.39 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है।
राजस्थान में किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत अधिकतम है?
23.49% भौगोलिक क्षेत्र वन क्षेत्र के साथ, उदयपुर राजस्थान में वन क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत रखता है।